2026年11月7日 黄历 周六
节气:立冬
宜忌
宜
解除馀事勿取
忌
无
冲煞 · 值神 · 星宿
| 冲 | (己卯)兔 | 煞 | 东 |
|---|---|---|---|
| 值日 | 开日(吉) | 星宿 | 柳宿(凶) |
| 星神 | 黑道朱雀(凶) | 纳音 | 泉中水 |
| 月相 | 晓 | 彭祖百忌 | 乙不栽植千株不长;酉不会客醉坐颠狂 |
吉神方位
喜神:西北财神:东北福神:西南阳贵神:西南阴贵神:正北
十二时辰吉凶
| 时辰 | 时间 | 吉凶 |
|---|---|---|
| 子时 | 00:00-00:59 | 黄道吉 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 黑道凶 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 黄道吉 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 黄道吉 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 黑道凶 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 黑道凶 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 黄道吉 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 黄道吉 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 黑道凶 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 黄道吉 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 黑道凶 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 黑道凶 |
| 子时 | 23:00-23:59 | 黑道凶 |
二〇二六年九月廿九|乙酉日 开日 黑道|宜解除、馀事勿取|忌无
近几日黄历
2026-11-07 2026-11-06 2026-11-05 2026-11-04 2026-11-03 2026-11-02 2026-11-01 2026-10-31